Free (프리)
부담 없는 근태의 시작
기간,인원 제한하지 않고 무료로!
월 결제금액
0 원/명
주요기능
인사/조직 관리
위치정보 기반 출/퇴근 등록
근무시간 기반 근무관리
근무정보 연동되는 업무용 메신저
전송 파일 저장 용량 10GB

Standard (스탠다드)
근무 신청부터 결재까지 문제없이
어떤 근무 유형이든 완벽 대응!
월 결제금액
3,150 원/명
주요기능
Free 서비스의 모든 기능 제공+
모든 근무유형 신청 및 결재
휴가 유형 관리 및 부여/차감
계산된 근무기록(소정,연장) 조정
유연,재택 등 다양한 유형의 근무 관리
연장근무 한도 관리
전송 파일 저장 용량 30GB
Premium (프리미엄)
수준 높은 근태관리 기능은 물론
PC-OFF까지 한번에!
월 결제금액
원/명
주요기능
Standard 서비스의 모든 기능 제공+
PC 차단 및 차단 예외 관리
PC 알림/차단 설정
이석 관리
보상휴가 요율 설정 및 휴가 생성
노무수령거부 관리
PC 무력화 방어
전송 파일 저장 용량 50GB
| Free (프리) | Standard (스탠다드) | Premium (프리미엄) | |
|---|---|---|---|
| 인사/조직 | |||
| 조직 관리 | |||
| 해외근무 관리 | |||
| 휴일 관리 | |||
| 운영자/부서장 관리 | |||
| 유형별 결재선 관리 | |||
| 대리결재 설정 | |||
| 미결 현황 조회/결재 | |||
| 공지사항 관리 | |||
| 휴가/출장 | |||
| 휴가 유형 관리 | |||
| 휴가 사용 내역 | |||
| 휴가 신청/결재/참조/관리 | |||
| 연차 촉진 대상자/안내 관리 | |||
| 연차 촉진 계획 관리 | |||
| 출장 유형 관리 | |||
| 출장 신청/결재/참조 | |||
| 근무 설정 | |||
| 표준근무 설정 | |||
| 근무 캘린더 | |||
| 단축근무 유형 관리 | |||
| 단축근무 대상자 관리 | |||
| 재택근무 관리 | |||
| 재택근무 신청/결재/참조 | |||
| 휴게시간 관리 | |||
| 연장근무 한도 관리 | |||
| 연장근무 한도 별 결재 관리 | |||
| 연장근무 신청 제한 | |||
| 연장근무 신청/결재/참조 | |||
| 자리비움 관리 | |||
| 캠페인 관리 | |||
| 노무수령 거부 관리 | |||
| 보상휴가 관리 | |||
| 유연근무 | |||
| 유연근무 현황 | |||
| 유연근무 설정 | |||
| 유연근무표 관리 | |||
| 유연근무 대상자 관리 | |||
| 유연근무 신청/결재/참조 | |||
| PC-OFF | |||
| 차단 설정 | |||
| 차단 예외 설정 | |||
| 일시사용 관리 | |||
| 알림/차단 설정 | |||
| 설치현황 조회 | |||
| 근무기록 | |||
| 근무기록 현황 | |||
| 부서원 근무현황(일별/월별) | |||
| 연장근무 사용 현황 | |||
| 자리비움 현황 | |||
| 업무 외 PC사용 기록 | |||
| 보상휴가 현황 | |||
| 통계 | |||
| 연장 근무 통계 | |||
| 자리비움 통계 | |||
| 서비스 운영 | |||
| 운영 환경설정 | |||
| 변경기록 관리 | |||
| App (PC, Mobile) | |||
| 출/퇴근 등록 | |||
| 조직 정보 조회 | |||
| Messenger | |||
| 전송 파일 저장 용량 | 10GB | 30GB | 50GB |
